계약총괄
계약명 | 파장정수장 약품실 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 14,916,000 원 | 최초계약금액 | 14,319,360 원 |
낙찰률 | 96.0000 % | 계약금액 | 14,319,360 원 |
계약일 | 2025-03-11 | 착공일 | 2025-03-11 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-03-27 |
준공예정일 | 2025-04-09 | 계약상대자 | 프로미넌트코리아(주) |
계약사유 | 2000만원 미만 물품 용역 | ||
검수일 | 2025-03-27 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 전기운영6급 | 유충열 |
대금지급
준공금 | 14,319,360 원 |
---|---|
지급총액 | 14,319,360 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 14,319,360 원 | 2025-03-28 |