계약총괄
계약명 | 2025년 탁상형 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 6,820,000 원 | 최초계약금액 | 6,751,800 원 |
낙찰률 | 99.0000 % | 계약금액 | 6,751,800 원 |
계약일 | 2025-03-13 | 착공일 | 2025-03-13 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-03-17 |
준공예정일 | 2025-04-11 | 계약상대자 | (주)평보싸이언스 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 | 2025-03-17 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 공업9급 | 신수빈 |
대금지급
준공금 | 6,751,800 원 |
---|---|
지급총액 | 6,751,800 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 6,751,800 원 | 2025-03-18 |