계약총괄
계약명 | 파장정수장 침전지 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 15,543,000 원 | 최초계약금액 | 14,921,820 원 |
낙찰률 | 96.0030 % | 계약금액 | 14,921,820 원 |
계약일 | 2025-03-17 | 착공일 | 2025-03-17 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-04-18 |
준공예정일 | 2025-04-25 | 계약상대자 | 현성 밸브산업 |
계약사유 | 2000만원 미만 물품 용역 | ||
검수일 | 2025-04-21 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 전기운영6급 | 유충열 |
대금지급
준공금 | 14,921,820 원 |
---|---|
지급총액 | 14,921,820 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 14,921,820 원 | 2025-04-29 |