계약총괄
계약명 | 광교2정수장 정수지 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 46,200,000 원 | 최초계약금액 | 43,890,000 원 |
낙찰률 | 95.0000 % | 계약금액 | 43,890,000 원 |
계약일 | 2025-03-18 | 착공일 | 2025-03-18 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-16 | 계약상대자 | 한국펌프공업협동조합 |
계약사유 | 우수조달물품 수의계약 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 공업7급 | 이용범 |