계약총괄
계약명 | 광교정수장 전광판 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,918,600 원 | 최초계약금액 | 21,151,000 원 |
낙찰률 | 96.4970 % | 계약금액 | 21,151,000 원 |
계약일 | 2025-03-31 | 착공일 | 2025-03-31 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-05-09 | 계약상대자 | 자일럼워터솔루션코리아 (주) |
계약사유 | 물품등을 제조 공급한 자 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 공업8급 | 박상혁 |