계약총괄
계약명 | 파동형 스컴제거기 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,978,000 원 | 최초계약금액 | 21,098,880 원 |
낙찰률 | 96.0000 % | 계약금액 | 21,098,880 원 |
계약일 | 2025-04-14 | 착공일 | 2025-04-14 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-12 | 계약상대자 | (주)리엔텍 |
계약사유 | 1항4호아목(공급하는 자가 1인) | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 공업7급 | 이용범 |