계약총괄
계약명 | 2025년 상수관리 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,946,000 원 | 최초계약금액 | 21,200,000 원 |
낙찰률 | 96.6000 % | 계약금액 | 21,200,000 원 |
계약일 | 2025-04-29 | 착공일 | 2025-05-01 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-31 | 계약상대자 | (주) 지노시스템 |
계약사유 | 원개발자 (소액수의) | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물정책과 | 전산8급 | 김기창 |