계약총괄
계약명 | 노후 무정전전원장치 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,823,000 원 | 최초계약금액 | 21,168,310 원 |
낙찰률 | 97.0000 % | 계약금액 | 21,168,310 원 |
계약일 | 2025-05-15 | 착공일 | 2025-05-15 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-14 | 계약상대자 | 세방전기(주) |
계약사유 | 혁신제품 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물정책과 | 방송통신8급 | 안연희 |
계약명 | 노후 무정전전원장치 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,823,000 원 | 최초계약금액 | 21,168,310 원 |
낙찰률 | 97.0000 % | 계약금액 | 21,168,310 원 |
계약일 | 2025-05-15 | 착공일 | 2025-05-15 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-14 | 계약상대자 | 세방전기(주) |
계약사유 | 혁신제품 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물정책과 | 방송통신8급 | 안연희 |