계약총괄
계약명 | 탈수기동 벨트프레스 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 14,256,000 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 14,256,000 원 |
계약일 | 2025-08-18 | 착공일 | 2025-08-18 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-16 | 계약상대자 | 필엔바이로테크 |
계약사유 | 2000만원 이하 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 감독관 | 이용범 |
계약명 | 탈수기동 벨트프레스 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 14,256,000 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 14,256,000 원 |
계약일 | 2025-08-18 | 착공일 | 2025-08-18 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-16 | 계약상대자 | 필엔바이로테크 |
계약사유 | 2000만원 이하 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 감독관 | 이용범 |