계약총괄
계약명 | 소블록 유지관리용 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 10,824,000 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 10,824,000 원 |
계약일 | 2025-08-27 | 착공일 | 2025-08-27 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-30 | 계약상대자 | 광교정수장 |
계약사유 | 2000만원 이하의 금액 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 전기운영주사 | 반종태 |
계약명 | 소블록 유지관리용 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 10,824,000 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 10,824,000 원 |
계약일 | 2025-08-27 | 착공일 | 2025-08-27 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-30 | 계약상대자 | 광교정수장 |
계약사유 | 2000만원 이하의 금액 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 전기운영주사 | 반종태 |