계약총괄
계약명 | 광교정수장 차염발생 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 7,039,000 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 7,039,000 원 |
계약일 | 2025-09-04 | 착공일 | 2025-09-04 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-10-10 | 계약상대자 | 주식회사 하이클로(Hyclor) |
계약사유 | 물품의 제조 및 구매(제조,공급자가 설치,조립) | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 감독관 | 김슬이 |