계약총괄
계약명 | 무정전전원장치 축전 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,166,400 원 |
낙찰률 | 96.0000 % | 계약금액 | 19,166,400 원 |
계약일 | 2025-09-17 | 착공일 | 2025-09-17 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-10-17 | 계약상대자 | 한국전지주식회사 |
계약사유 | 2000만원 이하의 금액 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 감독관 | 한국환 |
계약명 | 무정전전원장치 축전 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,166,400 원 |
낙찰률 | 96.0000 % | 계약금액 | 19,166,400 원 |
계약일 | 2025-09-17 | 착공일 | 2025-09-17 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-10-17 | 계약상대자 | 한국전지주식회사 |
계약사유 | 2000만원 이하의 금액 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 감독관 | 한국환 |