계약총괄
| 계약명 | 동절기 수질자동측정 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 18,956,300 원 |
| 낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 18,956,300 원 |
| 계약일 | 2025-11-27 | 착공일 | 2025-11-27 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-12-08 |
| 준공예정일 | 2025-12-20 | 계약상대자 | 에이치엔텍 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2025-12-08 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 감독관 | 이현수 |
대금지급
| 준공금 | 18,956,300 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 18,956,300 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 18,956,300 원 | 2025-12-10 |