계약총괄
| 계약명 | 광교1정수장 응집제 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 18,796,800 원 |
| 낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 18,796,800 원 |
| 계약일 | 2026-02-04 | 착공일 | 2026-02-04 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2026-02-20 |
| 준공예정일 | 2026-04-03 | 계약상대자 | 주식회사 하이클로(Hyclor) |
| 계약사유 | 직접 설치한 자가 정비 | ||
| 검수일 | 2026-02-20 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 감독관 | 김슬이 |
대금지급
| 준공금 | 18,796,800 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 18,796,800 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 18,796,800 원 | 2026-02-23 |