계약총괄
계약명 | 상수도 요금 인상 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 5,700,000 원 | 최초계약금액 | 5,614,500 원 |
낙찰률 | 98.5000 % | 계약금액 | 5,614,500 원 |
계약일 | 2024-07-15 | 착공일 | 2024-07-15 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-07-19 |
준공예정일 | 2024-07-19 | 계약상대자 | 한일기획 |
계약사유 | 2000만원 미만 물품 용역 | ||
검수일 | 2024-07-22 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물정책과 | 행정7급 | 유일정 |
대금지급
준공금 | 5,614,500 원 |
---|---|
지급총액 | 5,614,500 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 5,614,500 원 | 2024-07-25 |