계약총괄
계약명 | 광교 1,2 정수장 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 79,200,000 원 | 최초계약금액 | 70,038,570 원 |
낙찰률 | 88.4320 % | 계약금액 | 70,038,570 원 |
계약일 | 2024-07-12 | 착공일 | 2024-07-12 |
계약방법 | 제한 | 준공일 | 2024-08-08 |
준공예정일 | 2024-08-10 | 계약상대자 | 나리인터내셔널 |
계약사유 | 2천만원초과 1억원 이하 물품 | ||
검수일 | 2024-08-08 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 환경연구사 | 이현수 |
대금지급
준공금 | 70,038,570 원 |
---|---|
지급총액 | 70,038,570 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 70,038,570 원 | 2024-08-16 |