계약총괄
계약명 | 급수공사용 관급자재 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,544,000 원 | 최초계약금액 | 2,543,660 원 |
낙찰률 | 99.9860 % | 계약금액 | 2,543,660 원 |
계약일 | 2024-08-14 | 착공일 | 2024-08-14 |
계약방법 | 조달 | 준공일 | |
준공예정일 | 2024-11-22 | 계약상대자 | 하이텍앤솔(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 시설9급 | 박종환 |
계약명 | 급수공사용 관급자재 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,544,000 원 | 최초계약금액 | 2,543,660 원 |
낙찰률 | 99.9860 % | 계약금액 | 2,543,660 원 |
계약일 | 2024-08-14 | 착공일 | 2024-08-14 |
계약방법 | 조달 | 준공일 | |
준공예정일 | 2024-11-22 | 계약상대자 | 하이텍앤솔(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 시설9급 | 박종환 |