계약총괄
| 계약명 | 영화동 일원 침수해소사업 전기공사 재해예방 기술지도용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,748,800 원 | 최초계약금액 | 3,672,000 원 |
| 낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 3,672,000 원 |
| 계약일 | 2024-06-10 | 착공일 | 2024-06-10 |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
| 준공예정일 | 2024-12-09 | 계약상대자 | 대한건설안전 주식회사 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | |||
대금지급
| 해당없음 | 0 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 0 원 |
| 대가잔액 | 3,672,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 해당없음 | 0 원 | 2024-12-31 |