계약총괄
| 계약명 | 하수도 시설공사용 폐자재 폐기물처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 17,989,000 원 |
| 낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 17,989,000 원 |
| 계약일 | 2024-09-05 | 착공일 | 2024-09-09 |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
| 준공예정일 | 2024-10-08 | 계약상대자 | 고강 주식회사 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | |||
대금지급
| 해당없음 | 20,933,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 20,933,000 원 |
| 대가잔액 | -2,944,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 해당없음 | 0 원 | 2024-10-08 |
| 해당없음 | 20,933,000 원 | 2024-11-04 |