계약총괄
계약명 | 수원 공공하수처리시설 정밀안전점검 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 45,058,780 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 45,058,780 원 |
계약일 | 2025-04-22 | 착공일 | 2025-04-22 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-06-05 | 계약상대자 | 주식회사 호성이앤씨 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 수원 공공하수처리시설 정밀안전점검 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 45,058,780 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 45,058,780 원 |
계약일 | 2025-04-22 | 착공일 | 2025-04-22 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-06-05 | 계약상대자 | 주식회사 호성이앤씨 |
계약사유 | |||
검수일 |