계약총괄
계약명 | 황구지천 생태수자원센터 도시관리계획결정(변경)및 실시계획(변경)인가 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 21,243,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 21,243,000 원 |
계약일 | 2025-06-12 | 착공일 | 2025-06-17 |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-13 | 계약상대자 | 주식회사 도듬이앤씨 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 황구지천 생태수자원센터 도시관리계획결정(변경)및 실시계획(변경)인가 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 21,243,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 21,243,000 원 |
계약일 | 2025-06-12 | 착공일 | 2025-06-17 |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-13 | 계약상대자 | 주식회사 도듬이앤씨 |
계약사유 | |||
검수일 |