계약총괄
| 계약명 | 2024년 수원시 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 54,356,725 원 | 최초계약금액 | 47,868,830 원 |
| 낙찰률 | 88.0640 % | 계약금액 | 47,868,830 원 |
| 계약일 | 2024-09-13 | 착공일 | 2024-09-23 |
| 계약방법 | 수의견적 | 준공일 | 2024-12-20 |
| 준공예정일 | 2025-01-20 | 계약상대자 | (주)창송 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2024-12-20 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 지방시설서기 | 여인철 |
대금지급
| 준공금 | 47,868,830 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 47,868,830 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 47,868,830 원 | 2024-12-27 |