계약총괄
| 계약명 | 2024년 수원시 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 46,669,750 원 | 최초계약금액 | 41,114,440 원 |
| 낙찰률 | 88.0960 % | 계약금액 | 41,114,440 원 |
| 계약일 | 2024-09-13 | 착공일 | 2024-09-23 |
| 계약방법 | 수의견적 | 준공일 | 2024-12-18 |
| 준공예정일 | 2025-01-20 | 계약상대자 | 수암이엔씨 주식회사 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2024-12-18 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 지방시설서기 | 여인철 |
대금지급
| 준공금 | 41,114,440 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 41,114,440 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 41,114,440 원 | 2024-12-30 |