계약총괄
계약명 | 파장정수장 고도정수 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 13,710,400 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 13,710,400 원 |
계약일 | 2025-04-01 | 착공일 | 2025-04-01 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-05-30 | 계약상대자 | (주)이산 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방공업서기 | 박상혁 |
계약명 | 파장정수장 고도정수 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 13,710,400 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 13,710,400 원 |
계약일 | 2025-04-01 | 착공일 | 2025-04-01 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-05-30 | 계약상대자 | (주)이산 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방공업서기 | 박상혁 |