계약총괄
계약명 | 2025년 상수도 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,980,000 원 | 최초계약금액 | 20,881,000 원 |
낙찰률 | 95.0000 % | 계약금액 | 20,881,000 원 |
계약일 | 2025-04-02 | 착공일 | 2025-04-02 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-30 | 계약상대자 | (주)서용엔지니어링 |
계약사유 | 관내업체 없음(관망관리대행업) | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방공업주사보 | 이화석 |