계약총괄
계약명 | 2025년 소방용수 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 17,211,150 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 17,211,150 원 |
계약일 | 2025-04-11 | 착공일 | 2025-04-11 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-09 | 계약상대자 | 주식회사 동진이앤씨 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 서성범 |
계약명 | 2025년 소방용수 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 17,211,150 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 17,211,150 원 |
계약일 | 2025-04-11 | 착공일 | 2025-04-11 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-09 | 계약상대자 | 주식회사 동진이앤씨 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 서성범 |