계약총괄
계약명 | 2025년 스마트 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,979,800 원 | 최초계약금액 | 1,960,000 원 |
낙찰률 | 98.9990 % | 계약금액 | 1,960,000 원 |
계약일 | 2025-05-26 | 착공일 | 2025-06-01 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-31 | 계약상대자 | 블루센 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 공업8급 | 박은현 |
계약명 | 2025년 스마트 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,979,800 원 | 최초계약금액 | 1,960,000 원 |
낙찰률 | 98.9990 % | 계약금액 | 1,960,000 원 |
계약일 | 2025-05-26 | 착공일 | 2025-06-01 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-31 | 계약상대자 | 블루센 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 공업8급 | 박은현 |