계약총괄
계약명 | 2025년 광교정수 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,610,000 원 | 최초계약금액 | 1,590,000 원 |
낙찰률 | 98.7570 % | 계약금액 | 1,590,000 원 |
계약일 | 2025-05-26 | 착공일 | 2025-05-26 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-31 | 계약상대자 | 에스에스이엔씨(주) |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 공업8급 | 박상혁 |
계약명 | 2025년 광교정수 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,610,000 원 | 최초계약금액 | 1,590,000 원 |
낙찰률 | 98.7570 % | 계약금액 | 1,590,000 원 |
계약일 | 2025-05-26 | 착공일 | 2025-05-26 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-31 | 계약상대자 | 에스에스이엔씨(주) |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 공업8급 | 박상혁 |