계약총괄
계약명 | 입북동 665-7번 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 15,333,000 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 15,333,000 원 |
계약일 | 2025-06-16 | 착공일 | 2025-06-16 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-08-14 | 계약상대자 | (주)용호산업 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 구민철 |
계약명 | 입북동 665-7번 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 15,333,000 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 15,333,000 원 |
계약일 | 2025-06-16 | 착공일 | 2025-06-16 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-08-14 | 계약상대자 | (주)용호산업 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 구민철 |