계약총괄
계약명 | 2025년 정수장 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 18,940,600 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 18,940,600 원 |
계약일 | 2025-06-20 | 착공일 | 2025-06-20 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-08-08 | 계약상대자 | (주)에이치에스씨엠티 |
계약사유 | 소액수의, 유량계 제작 업체 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방공업주사보 | 이용범 |