계약총괄
계약명 | 영화동 수정아파트 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 84,054,000 원 | 최초계약금액 | 74,033,200 원 |
낙찰률 | 88.0780 % | 계약금액 | 74,033,200 원 |
계약일 | 2025-06-23 | 착공일 | 2025-06-23 |
계약방법 | 수의견적 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-19 | 계약상대자 | 지준산업주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 박종환 |
계약명 | 영화동 수정아파트 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 84,054,000 원 | 최초계약금액 | 74,033,200 원 |
낙찰률 | 88.0780 % | 계약금액 | 74,033,200 원 |
계약일 | 2025-06-23 | 착공일 | 2025-06-23 |
계약방법 | 수의견적 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-19 | 계약상대자 | 지준산업주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 박종환 |