계약총괄
계약명 | 정자동 신미주아파트 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 54,647,400 원 | 최초계약금액 | 48,093,150 원 |
낙찰률 | 88.0060 % | 계약금액 | 48,093,150 원 |
계약일 | 2025-06-23 | 착공일 | 2025-07-02 |
계약방법 | 수의견적 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-28 | 계약상대자 | 주화건설 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설주사보 | 이의정 |
계약명 | 정자동 신미주아파트 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 54,647,400 원 | 최초계약금액 | 48,093,150 원 |
낙찰률 | 88.0060 % | 계약금액 | 48,093,150 원 |
계약일 | 2025-06-23 | 착공일 | 2025-07-02 |
계약방법 | 수의견적 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-28 | 계약상대자 | 주화건설 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설주사보 | 이의정 |