계약총괄
계약명 | 2025년 하반기 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 20,662,500 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 20,662,500 원 |
계약일 | 2025-08-27 | 착공일 | 2025-08-27 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-14 | 계약상대자 | 한북이앤씨 주식회사 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방시설서기 | 여인철 |
계약명 | 2025년 하반기 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 20,662,500 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 20,662,500 원 |
계약일 | 2025-08-27 | 착공일 | 2025-08-27 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-14 | 계약상대자 | 한북이앤씨 주식회사 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방시설서기 | 여인철 |