계약총괄
계약명 | 파장정수장 건축시설 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 20,743,250 원 | 최초계약금액 | 20,743,250 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 20,743,250 원 |
계약일 | 2025-09-15 | 착공일 | 2025-09-15 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-29 | 계약상대자 | 주식회사 동천 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방공업서기보 | 박준우 |
계약명 | 파장정수장 건축시설 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 20,743,250 원 | 최초계약금액 | 20,743,250 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 20,743,250 원 |
계약일 | 2025-09-15 | 착공일 | 2025-09-15 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-29 | 계약상대자 | 주식회사 동천 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방공업서기보 | 박준우 |