계약총괄
| 계약명 | 혼합폐기물 처리 용 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 7,900,000 원 |
| 낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 7,900,000 원 |
| 계약일 | 2025-11-17 | 착공일 | 2025-11-17 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-12-10 |
| 준공예정일 | 2025-12-16 | 계약상대자 | 진영산업환경 주식회사 |
| 계약사유 | 1억 이하 용역 | ||
| 검수일 | 2025-12-10 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 지방기계운영주사 | 장용석 |
대금지급
| 준공금 | 7,900,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 7,900,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 7,900,000 원 | 2025-12-22 |