계약총괄
계약명 | 2024년 수원시 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 68,939,875 원 | 최초계약금액 | 60,672,000 원 |
낙찰률 | 88.0070 % | 계약금액 | 60,672,000 원 |
계약일 | 2024-09-13 | 착공일 | 2024-09-23 |
계약방법 | 수의견적 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-01-20 | 계약상대자 | (주)브로스엔지니어링 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방시설서기 | 여인철 |
계약명 | 2024년 수원시 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 68,939,875 원 | 최초계약금액 | 60,672,000 원 |
낙찰률 | 88.0070 % | 계약금액 | 60,672,000 원 |
계약일 | 2024-09-13 | 착공일 | 2024-09-23 |
계약방법 | 수의견적 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-01-20 | 계약상대자 | (주)브로스엔지니어링 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방시설서기 | 여인철 |