계약총괄
계약명 | 곡반정동 484-1번지 상습침수지역 개선공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 136,126,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 136,126,000 원 |
계약일 | 2025-04-23 | 착공일 | 2025-04-23 |
계약방법 | 수의계약(2인 이상 견적) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-21 | 계약상대자 | 영산건설 주식회사 |
계약사유 | 시행령 제25조제1항제5호에 따라 추정가격 4억원 이하인 건설공사, 추정가격 2억원 이하인 전문공사 및 그밖에 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약 | ||
검수일 |
대금지급
해당없음 | 35,585,000 원 |
---|---|
지급총액 | 35,585,000 원 |
대가잔액 | 100,541,000 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
해당없음 | 35,585,000 원 | 2025-05-09 |