계약총괄
| 계약명 | 곡반정동 484-1번지 상습침수지역 개선공사 폐기물 처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 5,375,700 원 |
| 낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 5,375,700 원 |
| 계약일 | 2025-04-23 | 착공일 | 2025-04-23 |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
| 준공예정일 | 2025-07-21 | 계약상대자 | (주)세영건설 |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 | ||
| 검수일 | |||
대금지급
| 해당없음 | 5,375,700 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 5,375,700 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 해당없음 | 5,375,700 원 | 2025-07-15 |
| 해당없음 | 0 원 | 2025-07-25 |