계약총괄
계약명 | 황구지천 하수처리시설 재이용수 방류시설 설치공사 폐기물처리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 12,100,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 12,100,000 원 |
계약일 | 2025-09-12 | 착공일 | 2025-09-15 |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-13 | 계약상대자 | 주식회사 수도환경 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 황구지천 하수처리시설 재이용수 방류시설 설치공사 폐기물처리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 12,100,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 12,100,000 원 |
계약일 | 2025-09-12 | 착공일 | 2025-09-15 |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-13 | 계약상대자 | 주식회사 수도환경 |
계약사유 | |||
검수일 |