계약총괄
| 계약명 | 영통구 영통동 96 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 6,467,530 원 | 최초계약금액 | 6,467,530 원 |
| 낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 6,467,530 원 |
| 계약일 | 2024-05-28 | 착공일 | 2024-05-29 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-06-03 |
| 준공예정일 | 2024-06-04 | 계약상대자 | (주)수원건설 |
| 계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
| 검수일 | 2024-06-05 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물공급과 | 시설8급 | 손주영 |
대금지급
| 준공금 | 6,467,530 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 6,467,530 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 6,467,530 원 | 2024-06-17 |