계약총괄
| 계약명 | 권선구 당수동 33 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,396,670 원 | 최초계약금액 | 1,396,670 원 |
| 낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 1,396,670 원 |
| 계약일 | 2024-05-29 | 착공일 | 2024-05-29 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-06-03 |
| 준공예정일 | 2024-06-04 | 계약상대자 | 성익건설개발(주) |
| 계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
| 검수일 | 2024-06-05 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물공급과 | 공업8급 | 서문덕 |
대금지급
| 준공금 | 1,396,670 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 1,396,670 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 1,396,670 원 | 2024-06-11 |