계약총괄
| 계약명 | 광교저수지 부력수차 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 18,867,000 원 |
| 낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 18,867,000 원 |
| 계약일 | 2024-05-29 | 착공일 | 2024-05-29 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-06-13 |
| 준공예정일 | 2024-06-17 | 계약상대자 | 주식회사덕수기술 |
| 계약사유 | 소액수의 | ||
| 검수일 | 2024-06-13 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 지방공업주사 | 서정호 |
대금지급
| 준공금 | 18,867,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 18,867,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 18,867,000 원 | 2024-06-17 |