계약총괄
계약명 | 2025년 자동수질 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 9,750,400 원 | 최초계약금액 | 9,604,000 원 |
낙찰률 | 98.4980 % | 계약금액 | 9,604,000 원 |
계약일 | 2025-05-01 | 착공일 | 2025-05-01 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-31 | 계약상대자 | 에코피스주식회사 |
계약사유 | 1항 4호 바목 물품을 직접 제조 공급 한 자 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 환경연구사 | 조수언 |