계약총괄
계약명 | 광교1정수장 여과지 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 10,384,000 원 | 최초계약금액 | 9,968,640 원 |
낙찰률 | 96.0000 % | 계약금액 | 9,968,640 원 |
계약일 | 2025-05-02 | 착공일 | 2025-05-02 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-05-20 |
준공예정일 | 2025-06-10 | 계약상대자 | 현성 밸브산업 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 | 2025-05-23 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 공업7급 | 이용범 |
대금지급
준공금 | 9,968,640 원 |
---|---|
지급총액 | 9,968,640 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 9,968,640 원 | 2025-05-27 |