계약총괄
계약명 | 파장정수장 통제실 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 20,805,950 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 20,805,950 원 |
계약일 | 2025-05-12 | 착공일 | 2025-05-12 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-06-05 | 계약상대자 | (주)디에스건설 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방전기운영주사 | 유충열 |
계약명 | 파장정수장 통제실 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 20,805,950 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 20,805,950 원 |
계약일 | 2025-05-12 | 착공일 | 2025-05-12 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-06-05 | 계약상대자 | (주)디에스건설 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방전기운영주사 | 유충열 |