계약총괄
계약명 | 정도검사 대비 수질 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,052,000 원 | 최초계약금액 | 18,480,440 원 |
낙찰률 | 97.0000 % | 계약금액 | 18,480,440 원 |
계약일 | 2025-05-09 | 착공일 | 2025-05-09 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-06-09 | 계약상대자 | 에이치엔텍 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 환경연구사 | 이현수 |
계약명 | 정도검사 대비 수질 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,052,000 원 | 최초계약금액 | 18,480,440 원 |
낙찰률 | 97.0000 % | 계약금액 | 18,480,440 원 |
계약일 | 2025-05-09 | 착공일 | 2025-05-09 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-06-09 | 계약상대자 | 에이치엔텍 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 환경연구사 | 이현수 |