계약총괄
계약명 | 2025년 긴급 누 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,351,500 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 19,351,500 원 |
계약일 | 2025-07-08 | 착공일 | 2025-07-08 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-31 | 계약상대자 | (주)해주환경 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 김종현 |
계약명 | 2025년 긴급 누 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,351,500 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 19,351,500 원 |
계약일 | 2025-07-08 | 착공일 | 2025-07-08 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-31 | 계약상대자 | (주)해주환경 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 김종현 |