계약총괄
계약명 | 팔달구 고등동 5- ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 871,660 원 | 최초계약금액 | 871,660 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 871,660 원 |
계약일 | 2025-09-10 | 착공일 | 2025-09-10 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-19 | 계약상대자 | 지원건설(주) |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방기계운영주사 | 김권일 |
계약명 | 팔달구 고등동 5- ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 871,660 원 | 최초계약금액 | 871,660 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 871,660 원 |
계약일 | 2025-09-10 | 착공일 | 2025-09-10 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-19 | 계약상대자 | 지원건설(주) |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방기계운영주사 | 김권일 |