계약총괄
| 계약명 | 2024년 하수정비 민원처리에 따른 폐기물처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 8,423,000 원 |
| 낙찰률 | 98.500 % | 계약금액 | 8,423,000 원 |
| 계약일 | 2024-10-10 | 착공일 | 2024-10-10 |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
| 준공예정일 | 2024-12-20 | 계약상대자 | (주)용호산업 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | |||
대금지급
| 해당없음 | 8,423,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 8,423,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 해당없음 | 0 원 | 2024-12-20 |
| 해당없음 | 8,423,000 원 | 2024-12-26 |