계약총괄
계약명 | 도로보수재 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,198,080 원 |
낙찰률 | 96.000 % | 계약금액 | 19,198,080 원 |
계약일 | 2024-10-11 | 착공일 | 2024-10-11 |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | 2024-10-23 |
준공예정일 | 2024-10-31 | 계약상대자 | 다현산업 |
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 | ||
검수일 | 2024-10-25 |
대금지급
해당없음 | 19,198,080 원 |
---|---|
지급총액 | 19,198,080 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
해당없음 | 19,198,080 원 | 2024-10-25 |